L'échelle de Beaufort est utilisée par les marins et les météorologistes pour indiquer la vitesse du vent. Elle fut inventée en 1805 par l'hydrographe irlandais Francis Beaufort. Ses caractéristiques originales ont été modifiées en 1946 ! L'échelle utilisée aujourd'hui en mer est présentée dans le tableau suivant.
FORCE | VITESSE EN Km/h | VITESSE EN noeuds | Effets sur terre | Effets sur mer |
FORCE 0 | Vent dont la vitesse est nulle ou inférieure à 4 km/h | 2 noeuds | La fumée s'élève verticalement. | Calme |
FORCE 1 | Vent dont la vitesse est comprise entre 5 et 10 km/h | entre 3 et 5 noeuds | Le vent incline la fumée. | Calme, ridée |
FORCE 2 | Vent dont la vitesse est comprise entre 10 et 15 km/h | entre 6 et 8 noeuds | Bruissement des feuilles | Vaguelettes |
FORCE 3 | Vent dont la vitesse est comprise entre 15 et 23 km/h | entre 9 et 12 noeuds | Le vent agite les feuilles | Peu agitée |
FORCE 4 | Vent dont la vitesse est comprise entre 24 et 30 km/h | entre 13 et 16 noeuds | Les petites branches remuent | Agitée, petits moutons |
FORCE 5 | Vent dont la vitesse est comprise entre 30 et 40 km/h | entre 17 et 21 noeuds | Les arbustes remuent | Houleuses, embruns éventuels. |
FORCE 6 | Vent dont la vitesse est comprise entre 40 et 50 km/h | entre 22 et 26 noeuds | Les grandes branches bougent | Très houleuse. Les lames se forment, crête d'écume. |
FORCE 7 | Vent dont la vitesse est comprise entre 50 et 60 km/h | entre 27 et 31 noeuds | Les arbres entiers s'agitent. | Grosse. Lames déferlantes, traînées d'écume. |
FORCE 8 | Vent dont la vitesse est comprise entre 60 et 700 km/h | entre 32 et 37 noeuds | Les petites branches se cassent | Très grosse. Tourbillon d'écume. |
FORCE 9 | Vent dont la vitesse est comprise entre 70 et 80 km/h | entre 38 et 43 noeuds | Le vent arrache les cheminées. | Lames déferlantes, grosses à enormes. Visibilité réduite. |
FORCE 10 | Vent dont la vitesse est comprise entre 80 et 90 km/h | entre 44 et 50 noeuds | Le vent déracine ou brise les arbres. | Trés grosse lames déferlantes en rouleaux, larges bancs d'écume. Visibilité réduite. |
FORCE 11 | Vent dont la vitesse est comprise entre 90 et 115 km/h | entre 51 et 57 noeuds | Rare, ravages considérables. | Lames exceptionnellement hautes, mer blanche d'écume. |
FORCE 12 | Vent dont la vitesse est supérieure à 115 km/h (Voir OURAGAN) | supérieure à 58 noeuds | Très rare, OURAGAN | Enorme, visibilité fortement réduite |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire